Rua das Portas de Santo Antão
Restaurantes Analisados
30
Presença da Marca
0%
0 de 30
Oportunidades
100%
30 de 30
Com Carta de Vinhos
3%
1 de 30
100%
Oportunidade Total
Presença da marca e concorrentes por estabelecimento
| Nome | Localização | Tipo | Marca Presente | Concorrentes |
|---|---|---|---|---|
| Restaurante Gambrinus | R. Portas Santo Antão 23 | Fine Dining | Não | Marca A, Marca B |
| Condes de Ericeira Restaurant | R. Portas Santo Antão 41 | Fine Dining | Não | Marca A |
| Solar dos Presuntos | R. Portas Santo Antão 150 | Fine Dining | Não | - |
| O Jardim Wine Bar | R. Portas Santo Antão 7 | Wine Bar | Não | Marca C |
| O Santo Antão | R. Portas Santo Antão 58 | Casual Dining | Não | - |
| O Ato Restaurant | R. Portas Santo Antão 68 | Casual Dining | Não | Marca A |
| Bistro 99 by Chakall | R. Portas Santo Antão 99 | Casual Dining | Não | - |
| Casa do Alentejo | R. Portas Santo Antão 58 | Casual Dining | Não | Marca B |
| Tempero Gaúcho | R. Portas Santo Antão 45 | Casual Dining | Não | - |
| Café Coliseu | R. Portas Santo Antão 96 | Casual Dining | Não | - |
| Cervejaria Pinóquio | R. Portas Santo Antão | Casual Dining | Não | Marca A, Marca C |
| Locanda Italiana | R. Portas Santo Antão 45 | Casual Dining | Não | - |
| Hard Rock Cafe | Av. Liberdade 2 | Casual Dining | Não | Marca A |
| Restaurante Inhaca | R. Portas Santo Antão 8 | Casual Dining | Não | - |
| Casa de Dura | R. Portas Santo Antão | Casual Dining | Não | - |
| El Paso Cantina | R. Portas Santo Antão | Casual Dining | Não | Marca B |
| Ginjinha Popular | R. Portas Santo Antão | Snack Bar | Não | - |
| Ginjinha Sem Rival | R. Portas Santo Antão | Bar | Não | - |
| Café 1890 | R. Portas Santo Antão | Bar | Não | Marca C |
| Kiosk Ateneu | R. Portas Santo Antão | Snack Bar | Não | - |
| # | Nome | Tipo | Preço | Carta Vinhos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurante Gambrinus | Fine Dining | €110 | Não |
| 2 | Condes de Ericeira Restaurant | Fine Dining | €90 | Não |
| 3 | Solar dos Presuntos | Fine Dining | €80 | Não |
| 4 | O Jardim Wine Bar | Wine Bar | €40 | Não |
| 5 | O Santo Antão | Casual Dining | €25 | Sim |
| 6 | O Ato Restaurant | Casual Dining | €60 | Não |
| 7 | Bistro 99 by Chakall | Casual Dining | €50 | Não |
| 8 | Casa do Alentejo | Casual Dining | €40 | Não |
| 9 | Tempero Gaúcho | Casual Dining | €40 | Não |
| 10 | Café Coliseu | Casual Dining | €40 | Não |
Análise de Oportunidade de Mercado
A Rua das Portas de Santo Antão apresenta uma oportunidade única com 100% de penetração potencial para as marcas.
Zona de alta densidade turística e gastronómica com 30 estabelecimentos sem presença de marca confirmada.
Abordar os 3 Fine Dining (ticket médio > €80)
Avaliar carta de vinhos do O Santo Antão (único confirmado)
Abordagem aos 17 Casual Dining para escala
Acordo premium com O Jardim Wine Bar
Potencial Total
30 Pontos de Venda
Este relatório baseia-se exclusivamente em dados públicos recolhidos pela DIG-IN (menus, imagens, diretórios e informação disponibilizada pelos próprios espaços de restauração e plataformas digitais).